產品分類
機 型 | RK2511 AL | RK2511 BL | RK2511 ALR | |||
測試電阻範圍 | 0.01mΩ - 200.0KΩ | 0.1mΩ-50.00KΩ | 0.01mΩ-200.0KΩ | |||
測試精度 | 50mΩ 量程 0.1%±5個字 | 500mΩ量程0.1%±3個字 | 50mΩ 量程 0.1%±5個字 | |||
500mΩ 量程0.1%±3個字 | 5Ω、50 Ω 、500 Ω 、 | 500mΩ 量程0.1%±3個字 | ||||
5Ω、50 Ω 、500 Ω 、5kΩ | 5kΩ 量程0.1%±2個字、 | 5Ω、50 Ω 、500 Ω 、5kΩ | ||||
量程0.1%±2個字、50kΩ | 50kΩ 量程 0.1%±3個字 | 量程0.1%±2個字、50kΩ | ||||
量程 0.1%±3個字 | 量程 0.1%±3個字 | |||||
200kΩ 量程0.1%±5個字 | 200kΩ 量程 0.1%±5個字 | |||||
測試量程 | 50mΩ 500mΩ 5Ω 50Ω 500Ω 5kΩ 50kΩ 200kΩ | 500mΩ 5Ω 50Ω | 50mΩ 500mΩ 5Ω 50Ω | |||
500Ω 5kΩ 50kΩ | 500Ω 5kΩ 50kΩ 200kΩ | |||||
分辨率 | 10uΩ 100uΩ 1mΩ 10mΩ | 100uΩ 1mΩ 10mΩ | 10uΩ 100uΩ 1mΩ 10mΩ | |||
100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω | 100mΩ 1Ω 10Ω | 100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω | ||||
速率 | 慢速3次/秒 | |||||
快速10次/秒 | ||||||
量程方式 | 自動、保持 | |||||
屏幕 | 0.8寸四位數碼管 | |||||
校準 | 短路全量程清零 | |||||
訊響 | 關、合格、不合格 | |||||
接口 | 無 | HANDLER接口、 RS2 32接口 | ||||
測試端 | 四端測試 | |||||
比較器分選 | 合格顯示IN(PASS ) | |||||
下超不合格顯示LO( FAIL )上超不合格顯示HI (FAIL) | ||||||
工作溫度 | 0℃-40℃,≦ 75%RH | |||||
電源 | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz | |||||
保險絲規 格 | 0.5A250V1A110V慢熔 | |||||
功耗 | ≦15VA | |||||
尺寸(DxWxH) | 280*217*97mm | |||||
附件 | RK0000電源線、RK26004A四端測試夾具 | RK0000電源線、RK26004A四端測試夾具、RK00002HANDLER電 纜、 | ||||
RK00003通訊電纜、上位機(標配) | ||||||
重量 | 2.2kg |
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK0000 |
![]() |
標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 |
RK26004A |
![]() |
標配 |
儀器標配四
端測試夾具可單獨買。
|
RK0002 |
![]() |
標配 | 儀器標配通訊電纜,可單獨購買。 |
RK0003 |
|
標配 | 儀器選配RS232轉USB連接線(上位機)。 |
上位機軟件 |
|
標配 | 上位機軟件光盤 |
合格證保修卡 |
![]() |
標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 |
出廠校準證書 |
![]() |
標配 | 儀器標配產品校準證書。 |
說明書 |
![]() |
標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
![]() |
/uploads/soft/220106/1-220106164418.pdf |