产品分类
机 型 | RK2511 AL | RK2511 BL | RK2511 ALR | |||
测试电阻范围 | 0.01mΩ - 200.0KΩ | 0.1mΩ-50.00KΩ | 0.01mΩ-200.0KΩ | |||
测试精度 | 50mΩ 量程 0.1%±5个字 | 500mΩ量程0.1%±3个字 | 50mΩ 量程 0.1%±5个字 | |||
500mΩ 量程0.1%±3个字 | 5Ω、50 Ω 、500 Ω 、 | 500mΩ 量程0.1%±3个字 | ||||
5Ω、50 Ω 、500 Ω 、5kΩ | 5kΩ 量程0.1%±2个字、 | 5Ω、50 Ω 、500 Ω 、5kΩ | ||||
量程0.1%±2个字、50kΩ | 50kΩ 量程 0.1%±3个字 | 量程0.1%±2个字、50kΩ | ||||
量程 0.1%±3个字 | 量程 0.1%±3个字 | |||||
200kΩ 量程0.1%±5个字 | 200kΩ 量程 0.1%±5个字 | |||||
测试量程 | 50mΩ 500mΩ 5Ω 50Ω 500Ω 5kΩ 50kΩ 200kΩ | 500mΩ 5Ω 50Ω | 50mΩ 500mΩ 5Ω 50Ω | |||
500Ω 5kΩ 50kΩ | 500Ω 5kΩ 50kΩ 200kΩ | |||||
分辨率 | 10uΩ 100uΩ 1mΩ 10mΩ | 100uΩ 1mΩ 10mΩ | 10uΩ 100uΩ 1mΩ 10mΩ | |||
100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω | 100mΩ 1Ω 10Ω | 100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω | ||||
速率 | 慢速3次/秒 | |||||
快速10次/秒 | ||||||
量程方式 | 自动、保持 | |||||
屏幕 | 0.8寸四位数码管 | |||||
校准 | 短路全量程清零 | |||||
讯响 | 关、合格、不合格 | |||||
接口 | 无 | HANDLER接口、 RS2 32接口 | ||||
测试端 | 四端测试 | |||||
比较器分选 | 合格显示IN(PASS ) | |||||
下超不合格显示LO( FAIL )上超不合格显示HI (FAIL) | ||||||
工作温度 | 0℃-40℃,≦ 75%RH | |||||
电源 | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz | |||||
保险丝规 格 | 0.5A250V1A110V慢熔 | |||||
功耗 | ≦15VA | |||||
尺寸(DxWxH) | 280*217*97mm | |||||
附件 | RK0000电源线、RK26004A四端测试夹具 | RK0000电源线、RK26004A四端测试夹具、RK00002HANDLER电 缆、 | ||||
RK00003通讯电缆、上位机(标配) | ||||||
重量 | 2.2kg |
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK0000 |
![]() |
标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买。 |
RK26004A |
![]() |
标配 |
仪器标配四
端测试夹具可单独买。
|
合格证保修卡 |
![]() |
标配 | 仪器标配合格证及保修卡。 |
出厂校准证书 |
![]() |
标配 | 仪器标配产品校准证书。 |
说明书 |
![]() |
标配 |
仪器标配产品使用说明书。 |
![]() |
/uploads/soft/220106/1-220106164418.pdf |