产品分类
参数 | RK 2672 E | RK 2672 EM |
测试电压( AC) | 0 - 5 k V (± 5 %+ 3 个字) | |
漏电流( AC) | 0 - 2 / 20 / 200 / 500 m A (± 5 %+ 3 个字) | |
测试电压( DC) | / | 0 - 6 k V (± 5 %+ 3 个字) |
漏电流( DC) | / | 0 - 2 / 20 / 200 m A (± 5 %+ 3 个字) |
定时 | 0 - 999 S 手动控制 | |
输出功率( Pmax) | 2500 VA | |
变压器容量 | 3000 VA | |
控制 | 外控接口 | |
报警方式 | 声光报警 | |
电压调节方式 | 输出电压连续可调 | |
预置电流调节 | 预置电位器调节 | |
接口 | 选配PLC接口 | |
电源 | AC 220 V± 10 % 50 Hz/ 60 Hz | |
机器尺寸(DxWxH) | 柜式 540*700*1120 mm | 柜式 540*700*1120 mm |
重量 | 79 KG | 85 KG |
配件 | RK2103接地线、RK8H+高压棒、RK26110(十字)高压测试棒、RK0008电源线、RK0009电源转接盒 | |
选配 | 耐压点检仪 |
型号 |
图片 |
类型 |
概述 |
RK00008 |
![]()
|
标配 |
仪器标配电源线,可单独购买。 |
RK0009电源线 |
![]()
|
标配 |
仪器标配电源转接盒,可单独购买。 |
RK8H+ |
![]()
|
标配 |
仪器标高压棒,可单独购买。 |
RK26101 |
![]()
|
标配 |
仪器标配(十字)高压测试线,可单独购买。 |
合格证保修卡 |
|
标配 |
仪器标配合格证及保修卡。 |
出厂校准证书 |
![]()
|
标配 |
仪器标配产品校准证书。 |
说明书 |
|
标配 |
仪器标配产品使用说明书。 |
RK26103 |
![]() |
选配 | 仪器标配接地线,可单独购买。 |
![]() |
/uploads/soft/220215/1-220215151223.pdf |