產品分類
參數 | RK 2672 E | RK 2672 EM |
測試電壓( AC) | 0 - 5 k V (± 5 %+ 3 個字) | |
漏電流( AC) | 0 - 2 / 20 / 200 / 500 m A (± 5 %+ 3 個字) | |
測試電壓( DC) | / | 0 - 6 k V (± 5 %+ 3 個字) |
漏電流( DC) | / | 0 - 2 / 20 / 200 m A (± 5 %+ 3 個字) |
定時 | 0 - 999 S 手動控製 | |
輸出功率( Pmax) | 2500 VA | |
變壓器容量 | 3000 VA | |
控製 | 外控接口 | |
報警方式 | 聲光報警 | |
電壓調節方式 | 輸出電壓連續可調 | |
預置電流調節 | 預置電位器調節 | |
接口 | 選配PLC接口 | |
電源 | AC 220 V± 10 % 50 Hz/ 60 Hz | |
機器尺寸(DxWxH) | 櫃式 540*700*1120 mm | 櫃式 540*700*1120 mm |
重量 | 79 KG | 85 KG |
配件 | RK2103接地線、RK8H+高壓棒、RK26110(十字)高壓測試棒、RK0008電源線、RK0009電源轉接盒 | |
選配 | 耐壓點檢儀 |
型號 |
圖片 |
類型 |
概述 |
RK00008 |
![]()
|
標配 |
儀器標配電源線,可單獨購買。 |
RK0009電源線 |
![]()
|
標配 |
儀器標配電源轉接盒,可單獨購買。 |
RK8H+ |
![]()
|
標配 |
儀器標高壓棒,可單獨購買。 |
RK26101 |
![]()
|
標配 |
儀器標配(十字)高壓測試線,可單獨購買。 |
合格證保修卡 |
|
標配 |
儀器標配合格證及保修卡。 |
出廠校準證書 |
![]()
|
標配 |
儀器標配產品校準證書。 |
說明書 |
|
標配 |
儀器標配產品使用說明書。 |
RK26103 |
![]() |
選配 |
儀器標配接地線,可單獨購買。
|
![]() |
/uploads/soft/220215/1-220215151255.pdf |